为便于供应商及时了解我院信息化项目需求信息,保障我院信息化项目需求调查工作开展,现将我院2026年信息化项目需求调研征集方案公开如下:
序号 | 项目名称 | 需求概况 |
1 | 容灾机房建设 | 医院灾备机房建设,包括机房工程、机房新风、机房接地系统、机房消防、新建模块化机房、模块化机房UPS、机房环境精密空调、配电柜、蓄电池、安防、动环、综合布线及机房电缆 |
2 | 容灾数据中心建设 | 包括机房核心交换机、内网集群超融合、外网集群超融合、PACS影像集群超融合含超融合交换机 |
3 | 算力一体机 | 4U标准机架式,配置4U标准滑轨。配置4个CPU,单颗核数为48核,主频为2.6GHz。配置1024GB DDR4内存(32*32GB)。配置2块480G SATA SSD硬盘,配置4块3.84TB NVME SSD硬盘。配置1块2个25G光口网卡(含2个多模光模块)配置RAID卡,支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,缓存4GB配置超级电容支持掉电保护配置4块2600W电源,支持2+2冗余。 8*AI训练芯片:单芯片内存64GB HBM,单芯片FP16算力为313 TFLOPS,单芯片FP32算力为82TFLOPS配置8*200GE ROCE接口通用服务器整机五年质保(含5年上门服务)。 |
4 | 有线网络改造 | 体检楼有线网综合布线 |
5 | 无线网络改造 | 门诊楼、住院部、门诊北区、体检楼、综合保障楼 |
6 | 交换机 | 住院楼、门诊楼外网接入交换机更新 |
7 | 云桌面管理系统 | 1、内置虚拟化系统和软件。 2、▲配置CPU性能≥十核十六线程处理器,性能核心数量≥6个;内存容量≥16GB,本地存储≥512 GB SSD 3、USB接口数量≥8个(其中USB 3.0接口≥4个,USB 2.0接口≥4个),千兆网口≥1个,VGA接口≥1个,HDMI接口≥1个 4、内存槽位≥2个,M.2 SSD槽位≥2个,2.5英寸硬盘位≥1个 5、为保障所投设备质量优异、可靠性高,要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)≥28万小时,针对此功能提供证明材料。 6、为防止人体触电,要求所投终端产品满足抗电强度要求:(1)电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象;(2)电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象;(3)电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象,针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件。 7、配置USB键盘鼠标。 8、显示器:屏幕尺寸≥27.0英寸;需采用IPS屏;分辨率≥2560×1440;水平及垂直可视角度≥178°;对比度≥1000:1;HDMI接口≥2个。 |
8 | 外网办公电脑 | 1. 处理器:CPU≥8核16线程,≥16MB缓存,≥3.0GHz频率 2. 内存≥16GB 3. 硬盘要求:固态硬盘≥512GB,≥1TB SATA 4. 显卡要求:≥2GB 5. 网卡要求:千兆以太网卡 6. 扩展插槽:1个半高PCIe4.0 x16、1个半高PCIe4.0 x16(串行x4)、1个半高PCIe x8(串行x1)、1个半高PCIe x1、1个M.2 2280用于固态硬盘、4个UDIMM、4个SATA存储器端口 7. USB接口:前面板 2个USB3.2 Gen1 Type A + 2个USB2.0 Type A;背板 7个USB3.2 Gen1 Type A 8. 音频接口:前面板 1个音频输出接口、1个麦克风接口;背板 1个音频输出接口、1个音频输入接口、1个麦克风接口 9. 其他接口背板 1个串口、1个RJ45有线网络接口 10. 操作系统:统信UOS桌面操作系统 11. 配套硬件:含1套键盘、1套鼠标、内置光驱 12. 服务:软通桥软件 13、显示器:屏幕尺寸≥27.0英寸;需采用IPS屏;分辨率≥2560×1440 |
9 | 网络安全设备一批 | IPS入侵防御系统(信创)、上网认证设备、NTP时钟服务器(信创)、边界防火墙(信创)、国密VPN安全网关、EDR防病毒系统(信创) |
1 0 | 安全生产智能化管理平台 | 安消一体化平台,包括服务器、危险源上报、视频监控集成、门禁集成、电子巡更集成、入侵报警、应急融合通讯平台等 |
1 1 | 智慧后勤运营管理平台 | 包括智慧运营管理平台、数字孪生平台、智慧能耗及用电监测平台、医疗废弃物管理平台、一站式服务中心、智能照明控制系统、智能空调控制系统、楼管控制系统、电梯监测系统、保洁管理系统、被服洗涤管理系统、运送管理系统、多媒体发布系统、应用服务器、数据库服务器、光电水表、物联网关、配电箱、用电监测探测器、弱电井改造等 |
1 2 | 教学综合管理系统 | 提供教学部综合教学管理功能 |
1 3 | 质子治疗系统 | 支持对接质子治疗设备,获取治疗数据,实现患者治疗全流程管理 |
1 4 | 专病数据库 | 提供肿瘤专科数据库功能,支持专病数据的过程性采集 |
1 5 | 标本库管理系统 | 提供医院标本管理功能 |
1 6 | 智慧手术运营管理系统 | |
1 7 | 内外网摆渡平台 | 支持通过网络安全管理实现医院内网、外网文件的互通传播 |
1 8 | 正版化软件 | 购置操作系统及办公软件若干套 |
1 9 | 专科护理服务平台 与信息管理系统 | 部署静脉治疗及伤口造口专科护理系统,集成患者信息管理、数据统计、决策支持功能,实现全流程数字化监管 |
2 0 | 试剂耗材管理系统 | 支持院内医技科室试剂入库、出库管理 |
2 1 | 医院行风建设管理平台 | 包括考核指标管理、日常考核管理、医德档案、年度考评、学习管理、线上考试、知识库、通知公告、社会监督、日常监督、意见箱收集、承诺书签署、满意度评价、意见反馈、统计报表、小程序等功能 |
2 2 | 合同管理系统 | 支持开展日常合同申请、备案、归档管理等 |
2 3 | 麻醉药品管理系统 | 针对手术室麻醉用药实现综合管理,包括取药管理、监控管理、追溯管理等 |
2 4 | 毒麻药品管理系统 | 针对特殊医技科室毒麻药品进行日常管理,包括入库管理、取药管理、监控管理及追溯管理等 |
详细信息请联系:0471-3208023转王先生、呼先生
资料请发送到:www_539@163.com
截止日期:2025年10月15日
网址:www.nmgzlyy.com 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号
版权所有:北京大学肿瘤医院内蒙古医院•内蒙古医科大学附属肿瘤医院