为了保证医院信息系统的正常运行,现将我院2026年信息系统的维保服务项目采购意向公开如下:
一、项目名称:北京大学肿瘤医院内蒙古医院2026年信息系统维保服务
二、委托单位:北京大学肿瘤医院内蒙古医院
三、单位地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号
四、技术要求及相关内容项目明细:
序号 | 项目分类 | 项目明细 | 项目预算 |
1 | 系统软件服务类 | 医院感染实时监测系统维保服务 | ¥25,700.00 |
2 | 反统方系统维护服务 | ¥8,000.00 | |
3 | CA维保证书+维保服务 | ¥200,000.00 | |
4 | 核医学系统维保服务 | ¥50,000.00 | |
5 | 内镜系统维保服务 | ¥50,000.00 | |
6 | 单病种维保服务 | ¥50,000.00 | |
7 | 合理用药维护服务 | ¥23,400.00 | |
8 | 基础服务维保 | 有线电视服务 | ¥59,000.00 |
9 | 联通专线(医保局)-医保结算 | ¥6,000.00 | |
10 | 电信专线(疾控局) | ¥9,600.00 | |
11 | 电信专线(互联网) | ¥140,000.00 | |
12 | 电信专线(卫健委) | ¥14,400.00 | |
13 | 电信专线(医保局)-智能监控 | ¥6,000.00 | |
14 | 医院网站维护服务 | ¥46,000.00 | |
15 | 网络安全服务 | ¥120,000.00 | |
16 | 等保测评服务 | ¥120,000.00 | |
17 | 病案数字化加工服务 | ¥280,000.00 | |
18 | 硬件运维服务维保 | 核心设备维保服务+终端设备维保服务+无线网络设备维保 | ¥820,630.00 |
19 | 机房动环系统维保服务 | ¥40,000.00 | |
合计: | ¥2,068,730.00 | ||
服务要求:按照公告中的项目清单提供维保服务。
五、联系人、联系电话
地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号信息中心
联系人:呼津
联系电话:0471-3280823
网址:www.nmgzlyy.com 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号
版权所有:北京大学肿瘤医院内蒙古医院•内蒙古医科大学附属肿瘤医院